

| Lever Block, FD-SHAB | ||||||||
| Capacity (t) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Standard lift (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Running test load (Kn) | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 | |
| Effort required to lift rated load (n) |
140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 | |
| Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dia. of load chain (mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 1 | 10 | 10 | |
| Dimension | A (mm) | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| B (mm) | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
| C (mm) | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
| D (mm) | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
| H (mm) | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L (mm) | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| K (mm) | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
| Net weight (kg) | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 | |
| Extra weight per metre of extra lift (kg) |
0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |