
| G80 Black Link Chain | ||||||||
| Size | D | L | I | Working Load |
Proof Test |
Breaking Load |
Weight per 100FT |
Weight per M |
| Material Size |
Inside Length |
Inside Width | ||||||
| inch | mm | mm | mm | kg | KN | KN | kg | kg |
| 6 | 18.0 | 8.7 | 1150 | 22.5 | 45 | 24.3 | 0.8 | |
| 1/4 | 7 | 21.5 | 10.5 | 1570 | 30.8 | 61.6 | 33.0 | 1.08 |
| 5/16 | 8 | 24.0 | 12.0 | 2050 | 40.3 | 80.6 | 43.5 | 1.43 |
| 3/8 | 10 | 30.0 | 14.5 | 3200 | 63.0 | 126.0 | 67.6 | 2.22 |
| 1/2 | 13 | 39.0 | 19.0 | 5400 | 107.0 | 214.0 | 113.6 | 3.73 |
| 5/8 | 16 | 49.0 | 23.0 | 8200 | 161.0 | 322.0 | 170.3 | 5.58 |
G80 Chain, G80 Black Chain, Black Chain
