
| Lashing Chain | ||||||||||
| Code | Dimension. mm Nominal |
Weight | Max Load | Proof Load | Breaking Load | |||||
| Chain for Lashing | ||||||||||
| D | L | I | KN | T | KN | T | KN | T | ||
| FD-9-8 | 9 | 57 | 16 | 1.5 | 25 | 2.5 | 60 | 6 | 102 | 10.2 |
| FD-11-8 | 11 | 66 | 18 | 2.1 | 38 | 3.8 | 90 | 9 | 154 | 15.4 |
| FD-13-8 | 13 | 81 | 22 | 2.9 | 54 | 5.4 | 120 | 12 | 214 | 21.4 |
| Code | For Lashing Chain mm |
Length mm |
Approx Weight Kilos |
Breaking Strength Ton | ||||||
| Tension Lever | ||||||||||
| Lever 9 | 9 | 600 | 3.5 | 10 | ||||||
| Lever 11 | 11 | 600 | 3.9 | 15 | ||||||
| Lever 13 | 13 | 650 | 6.0 | 20 | ||||||
| Code | For Lashing Chain mm |
Approx Weight Kilos | Breaking Strength Ton | |||||||
| Lashing Hooks | ||||||||||
| 9-L | 9 | 0.5 | 10 | |||||||
| 11-L | 11 | 0.85 | 15 | |||||||
| 13-L | 13 | 1.1 | 20 | |||||||


