
| DIN5686 knotted chain | |||||
| NO. | DIAMETER d |
INSIDE LENGTH t |
OUTSIDE WIDTH b |
BREAKING LOAD |
WEIGHT PER 100M |
| MM | MM | MM | KG | KG | |
| 14 | 1.40 | 20.00 | 6.50 | 16 | 4.2 |
| 16 | 1.60 | 23.00 | 7.00 | 22 | 6 |
| 20 | 1.80 | 26.50 | 8.00 | 30 | 7.3 |
| 22 | 2.00 | 28.00 | 9.00 | 40 | 9 |
| 25 | 2.20 | 31.00 | 10.00 | 50 | 11 |
| 27 | 2.50 | 35.00 | 11.00 | 70 | 14 |
| 30 | 2.80 | 39.00 | 12.50 | 90 | 17 |
| 32 | 3.10 | 41.00 | 14.00 | 120 | 21 |
| 35 | 3.40 | 44.00 | 15.50 | 140 | 26 |
| 40 | 3.80 | 46.00 | 17.00 | 160 | 34 |
| 45 | 4.20 | 52.00 | 19.00 | 170 | 41 |
| 50 | 4.60 | 58.00 | 20.50 | 180 | 50 |
| 55 | 5.00 | 60.00 | 22.50 | 190 | 57 |
Chain, Din5686 Chain, Knotted Chain, Din5686 Knotted Chain


