
| DIN 1480 Turnbuckle Frames, Electro Galvanized | |
| Thread | Weight per 100pcs |
| MM | Kg |
| M6 | 6 |
| M8 | 9 |
| M10 | 15 |
| M12 | 20 |
| M14 | 30 |
| M16 | 44 |
| M20 | 82 |
| M22 | 105 |
| M24 | 120 |
| M30 | 180 |
| M36 | 320 |
Turnbuckle Frames DIN 1480, Electro Galvanized. •Material: Forged Steel. •Packing: in Gunny Bags or Customer demand. | |
