JISB 1169 Eye Nut | |||||||||||||
SIZE (d) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M64 | M80 | |
A | 32.6 | 41 | 50 | 60 | 72 | 90 | 110 | 133 | 151 | 170 | 210 | 266 | |
B | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
C | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 50 | 63 | |
D | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
E | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 90 | 108 | |
F | 23 | 28 | 36 | 42 | 50 | 66 | 80 | 95 | 109 | 123 | 151 | 184 | |
G | 39.3 | 48.5 | 61 | 72 | 86 | 111 | 135 | 161.5 | 184.5 | 208 | 256 | 317 | |
Safe Working Load Kgf(KN) |
Vertical | 80 0.785 |
150 1.47 |
220 2.16 |
450 4.41 |
630 6.18 |
950 9.32 |
1500 14.7 |
2300 22.6 |
3400 33.3 |
4500 44.1 |
9000 88.3 |
15000 147 |
45° | 80 0.785 |
150 1.47 |
220 2.16 |
450 4.41 |
630 6.18 |
950 9.32 |
1500 14.7 |
2300 22.6 |
3400 33.3 |
4500 44.1 |
9000 88.3 |
15000 147 |