Australia Standard Flat Webbing Sling, AS 1353 | |||||||||
Colourcoded according to AS 1353 |
Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift |
Choked lift |
β | Straight lift up to 45 |
Choked lift up to 45 |
Straight lift 45-60 |
Choked lift 45-60 | |||
0-7 | 7-45 | 45-60 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | |
WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 12,000 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
![]() |